Gran premio de Miami: Elementos de propulsión
      A lo largo de la temporada, los equipos sin penalización pueden usar cuatro motores de combustión interna, turbinas, MGU-H y MGU-K, dos unidades de almacenamiento de energía y una unidad electrónica de control.
 
      La instalación del primer elemento de la planta de energía de entre los que exceden estas restricciones se castiga con la pérdida de 10 asientos en el lanzamiento. La instalación del segundo elemento y los siguientes son la pérdida de cinco lugares. Si el Tamaño de la penalización es más de 15 posiciones, el piloto comienza desde la Última fila. Si varios pilotos reciben tales penalizaciones, la posición de salida depende del resultado de la calificación.
 
      La sustitución de los sistemas de escape (EX) también está limitada: solo se pueden usar ocho por temporada, los reemplazos posteriores se castigan con una multa similar.
 
      La FIA ha publicado una lista de elementos de las plantas de energía instaladas en los autos antes del comienzo del fin de semana en Miami, pero hoy son posibles reemplazos.
 
      Elementos de las centrales eléctricas antes del gran premio de Miami
 
      Corredor
 
      			Equipo
 
      			Motor
 
      			ICE
 
      			TC
 
      			MGUH
 
      			MGUK
 
      			ES
 
      			CE
 
      			EX
 
      		
 
      81. O. Piastri
 
      			McLaren
 
      			Mercedes
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      		
 
      04. L. Norris
 
      			McLaren
 
      			Mercedes
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      		
 
      16. S. Leclerc
 
      			Ferrari
 
      			Ferrari
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			1
 
      			1
 
      			2
 
      		
 
      44. L. Hamilton
 
      			Ferrari
 
      			Ferrari
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			1
 
      			1
 
      			2
 
      		
 
      01. M. Verstappen
 
      			Red Bull Racing
 
      			Honda RBPT
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			3
 
      		
 
      22. Yu Tsunoda
 
      			Red Bull Racing
 
      			Honda RBPT
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			3
 
      		
 
      63. D. Russell
 
      			Mercedes
 
      			Mercedes
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			2
 
      			2
 
      			1
 
      		
 
      12. C. Antonelli
 
      			Mercedes
 
      			Mercedes
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      		
 
      18. L. Stroll
 
      			Aston Martin
 
      			Mercedes
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      		
 
      14. F. Alonso
 
      			Aston Martin
 
      			Mercedes
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      		
 
      10. P. Gasley
 
      			Alpine
 
      			Renault
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			1
 
      			1
 
      			2
 
      		
 
      07. D. Duane
 
      			Alpine
 
      			Renault
 
      			2
 
      			3
 
      			3
 
      			2
 
      			1
 
      			1
 
      			3
 
      		
 
      31. E. Ocon
 
      			Haas
 
      			Ferrari
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			2
 
      		
 
      87. O. Berman
 
      			Haas
 
      			Ferrari
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			1
 
      			1
 
      			3
 
      		
 
      06. A. Hajjar
 
      			Racing Bulls
 
      			Honda RBPT
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			2
 
      			3
 
      		
 
      30. L. Lawson
 
      			Racing Bulls
 
      			Honda RBPT
 
      			3
 
      			3
 
      			3
 
      			3
 
      			2
 
      			2
 
      			3
 
      		
 
      23. A. Elbon
 
      			Williams
 
      			Mercedes
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      		
 
      55. C. Sainz
 
      			Williams
 
      			Mercedes
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      		
 
      27. N. Hulkenberg
 
      			Kick Sauber
 
      			Ferrari
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      		
 
      05. G. Bortoleto
 
      			Kick Sauber
 
      			Ferrari
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
 
      			1
Other articles
Gran premio de Miami: Elementos de propulsión
La FIA ha publicado una lista de elementos de las plantas de energía instaladas en los autos antes del comienzo del fin de semana en Miami, pero hoy son posibles reemplazos.
