Premio DHL al Pit Stop Más Rápido: El mejor pit stop de Red Bull

Premio DHL al Pit Stop Más Rápido: El mejor pit stop de Red Bull

      En el Spa, los mecánicos de Red Bull Racing realizaron la parada en boxes más rápida, atendiendo el coche de Yuki Tsunoda en la vuelta 13 en 2.17 segundos.

      Durante la carrera, los equipos realizaron un total de 26 paradas en boxes. La más larga fue la de Max Verstappen en la vuelta 12.

      

      Equipo

      | Piloto | Tiempo | Vuelta | Puntos |

      | --- | --- | --- | --- |

      | Red Bull | Y. Tsunoda | 2.17 | 13 | 25 |

      | Ferrari | L. Hamilton | 2.21 | 11 | 18 |

      | Racing Bulls | L. Lawson | 2.28 | 12 | 15 |

      | Mercedes | K. Antonnelli | 2.28 | 30 | 12 |

      | Sauber | G. Bortoleto | 2.31 | 12 | 10 |

      | Aston Martin | F. Alonso | 2.44 | 11 | 8 |

      | Alpine | F. Colapinto | 2.53 | 12 | 6 |

      | Mercedes | K. Antonnelli | 2.53 | 12 | - |

      | Williams | A. Elbon | 2.58 | 12 | 4 |

      | Williams | C. Sainz | 2.61 | 12 | 2 |

      | Ferrari | Ch. Leclerc | 2.62 | 12 | 1 |

      | Mercedes | D. Russell | 2.67 | 12 | - |

      | Aston Martin | L. Stroll | 2.67 | 12 | - |

      | Haas | E. Ocon | 2.72 | 13 | - |

      | Racing Bulls | A. Hajar | 2.73 | 13 | - |

      | Alpine | F. Colapinto | 2.80 | 28 | - |

      | Racing Bulls | A. Hajar | 2.85 | 20 | - |

      | McLaren | O. Piastri | 2.90 | 12 | - |

      | Sauber | N. Hulkenberg | 2.94 | 11 | - |

      | Williams | C. Sainz | 2.96 | 26 | - |

      | Haas | O. Berman | 3.16 | 12 | - |

      | Aston Martin | F. Alonso | 3.27 | 29 | - |

      | Sauber | N. Hulkenberg | 3.44 | 32 | - |

      | McLaren | L. Norris | 3.57 | 13 | - |

      | Alpine | P. Gasly | 3.90 | 11 | - |

      | Red Bull | M. Verstappen | 4.69 | 12 | - |

      

      En el conteo general, las posiciones de los equipos no cambiaron. Los líderes son evidentes, y en el grupo medio la lucha es muy ajustada.

      

      Equipo | Puntos |

      | --- | --- |

      | Ferrari | 373 |

      | McLaren | 188 |

      | Red Bull | 172 |

      | Mercedes | 146 |

      | Racing Bulls | 146 |

      | Sauber | 139 |

      | Alpine | 86 |

      | Haas | 22 |

      | Aston Martin | 22 |

      | Williams | 19 |

      

      En el top ten no hay paradas en boxes en Spa.

      

      Equipo | Piloto | Gran Premio | Tiempo |

      | --- | --- | --- | --- |

      | Ferrari | Ch. Leclerc | Mónaco | 2.00 |

      | Ferrari | Ch. Leclerc | Arabia Saudita | 2.00 |

      | Ferrari | Ch. Leclerc | Italia | 2.04 |

      | Ferrari | Ch. Leclerc | China | 2.05 |

      | Red Bull | Y. Tsunoda | Reino Unido | 2.06 |

      | Ferrari | L. Hamilton | Arabia Saudita | 2.07 |

      | Ferrari | L. Hamilton | Mónaco | 2.08 |

      | Ferrari | L. Hamilton | Canadá | 2.08 |

      | Racing Bulls | Y. Tsunoda | China | 2.08 |

      | Red Bull | Y. Tsunoda | Italia | 2.09 |

Otros artículos

Premio DHL al Pit Stop Más Rápido: El mejor pit stop de Red Bull

En Spa, los mecánicos de Red Bull Racing realizaron la parada en boxes más rápida, atendiendo el coche de Yuki Tsunoda en la 13ª vuelta en 2,17 segundos.