
Гран-при Китая: Компоненты силовых агрегатов
На протяжении сезона команды имеют право использовать до четырех двигателей внутреннего сгорания, турбин, MGU-H и MGU-K, а также по два аккумулятора энергии и блока электроники без штрафных санкций. Установка первого элемента, превышающего эти лимиты, влечет за собой штраф в 10 мест на старте. Второй и последующие элементы наказываются штрафом в пять мест. Если сумма штрафов превышает 15 позиций, гонщик занимает последнюю строку стартового протокола. При наличии нескольких гонщиков с такими штрафами их стартовая позиция определяется по результатам квалификации.
Также ограничена замена выхлопных систем (EX) – разрешается использовать лишь восемь за сезон, и последующие замены штрафуются аналогичным образом. В четверг FIA опубликовала список элементов силовых установок, установленных в машинах перед началом уикенда в Китае, но уже сегодня возможны новые замены.
Элементы силовых установок перед Гран-при Китая:
Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | MGUH | MGUK | ES | CE | EX
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
81. О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
04. Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44. Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
01. М.Ферстаппен | Red Bull Racing | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30. Л.Лоусон | Red Bull Racing | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63. Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12. К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18. Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14. Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10. П.Гасли | Alpine | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
07. Д.Дуэн | Alpine | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31. Э.Окон | Haas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
87. О.Берман | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
30. А.Хаджар | Racing Bulls | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22. Ю.Цунода | Racing Bulls | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23. А.Элбон | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55. К.Сайнс | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27. Н.Хюдкенберг | Kick Sauber | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
05. Г.Бортолето | Kick Sauber | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Другие статьи






Гран-при Китая: Компоненты силовых агрегатов
В четверг FIA опубликовала перечень компонентов силовых установок, установленных на автомобилях перед началом уикенда в Шанхае...