DHL Fastest Pit Stop Award: Racing Bulls одержали победу за лучший пит-стоп.

DHL Fastest Pit Stop Award: Racing Bulls одержали победу за лучший пит-стоп.

      В Монреале механики команды Racing Bulls продемонстрировали самый быстрый пит-стоп, обслужив автомобиль Лиама Лоусона за 2.2 секунды. В ходе гонки команды совершили 34 пит-стопа, и наиболее продолжительным стал пит-стоп Оливера Бермана на 30-м круге, когда ему заменили носовой обтекатель.

      Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки

      --- | --- | --- | --- | ---

      1. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.20 | 30 | 25

      2. McLaren | Л.Норрис | 2.26 | 02 | 18

      3. Audi | Г.Бортолето | 2.57 | 18 | 15

      4. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.58 | 31 | 12

      5. Williams | К.Сайнс | 2.62 | 02 | 10

      6. Audi | Г.Бортолето | 2.64 | 02 | 0

      7. Red Bull | А.Хаджар | 2.70 | 31 | 8

      8. McLaren | О.Пиастри | 2.71 | 01 | 6

      9. Audi | Н.Хюлкенберг | 2.74 | 02 | 4

      10. Cadillac | В.Боттас | 2.93 | 29 | 2

      11. Aston Martin | Л.Стролл | 2.94 | 49 | 1

      12. Haas | Э.Окон | 3.22 | 16 | 0

      13. Ferrari | Ш.Леклер | 3.23 | 31 | 0

      14. Cadillac | В.Боттас | 3.24 | 09 | 0

      15. Cadillac | С.Перес | 3.31 | 02 | 0

      16. Cadillac | С.Перес | 3.31 | 29 | 0

      17. Aston Martin | Ф.Алонсо | 3.32 | 20 | 0

      18. Aston Martin | Л.Стролл | 3.32 | 14 | 0

      19. Mercedes | К.Антонелли | 3.41 | 31 | 0

      20. Williams | К.Сайнс | 3.62 | 30 | 0

      21. Cadillac | С.Перес | 3.76 | 15 | 0

      22. Alpine | Ф.Колапинто | 3.80 | 30 | 0

      23. Alpine | П.Гасли | 4.13 | 30 | 0

      24. Ferrari | Л.Хэмилтон | 4.31 | 31 | 0

      25. Cadillac | В.Боттас | 6.42 | 03 | 0

      26. McLaren | Л.Норрис | 7.46 | 15 | 0

      27. Audi | Н.Хюлкенберг | 9.00 | 20 | 0

      28. Cadillac | В.Боттас | 9.42 | 49 | 0

      29. Red Bull | А.Хаджар | 13.25 | 52 | 0

      30. Haas | Э.Окон | 13.39 | 30 | 0

      31. Red Bull | А.Хаджар | 13.88 | 62 | 0

      32. McLaren | О.Пиастри | 14.44 | 51 | 0

      33. McLaren | О.Пиастри | 14.55 | 12 | 0

      34. Haas | О.Берман | 24.81 | 30 | 0

      В общем зачёте первая четвёрка осталась без изменений, McLaren и Audi обошли Alpine, а команда Cadillac вытеснила Haas F1.

      Команда | Очки

      --- | ---

      1. Ferrari | 98

      2. Mercedes | 95

      3. Racing Bulls | 88

      4. Red Bull Racing | 59

      5. McLaren | 50

      6. Audi | 33

      7. Alpine | 29

      8. Williams | 22

      9. Aston Martin | 12

      10. Cadillac | 10

      11. Haas | 9

      В десятке лучших лишь один пит-стоп из Канады...

      Команда | Гонщик | Гран При | Время

      --- | --- | --- | ---

      1. Ferrari

Другие статьи

DHL Fastest Pit Stop Award: Racing Bulls одержали победу за лучший пит-стоп.

В Монреале механики Racing Bulls совершили самый быстрый пит-стоп, обслужив автомобиль Лиама Лоусона за 2.2 секунды.