Гран-при Барселоны: Распорядок замены шин на дистанции
После завершения Гран При Барселоны-Каталонии компания Pirelli опубликовала данные о порядке смены шин в гонке:
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп | 4 пит-стоп |
|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Л. Хэмилтон | C4U | C2N(11) | C3N(27) | C2N(41) | |
| Д. Рассел | C3N | C2N(12) | C2N(36) | | |
| Л. Норрис | C3N | C2N(13) | C2N(35) | | |
| М. Ферстаппен | C4U | C3N(12) | C2N(29) | C3N(40) | |
| О. Пиастри | C3N | C2N(14) | C2N(36) | | |
| А. Хаджар | C3N | C2N(15) | C2N(32) | C4U(58) | |
| П. Гасли | C3N | C2N(14) | C2N(40) | | |
| Ф. Колапинто | C4N | C2N(12) | C2N(34) | | |
| Л. Лоусон | C3N | C2N(11) | C2N(35) | | |
| А. Линдблад | C3N | C2N(22) | C2N(37) | | |
| Г. Бортолето | C3N | C2N(15) | C2N(33) | C4N(53) | |
| К. Сайнс | C4N | C2N(14) | C2N(30) | C3N(55) | |
| Э. Окон | C4N | C2N(13) | C3N(34) | C4N(58) | |
| С. Перес | C4N | C2N(12) | C2N(31) | C3N(39) | |
| Ш. Леклер | C3N | C2N(16) | C2N(39) | | |
| К. Антонелли | C3N | C2N(14) | C2N(37) | | |
| О. Берман | C3N | C2N(18) | C4N(39) | | |
| А. Элбон | C3N | C2N(13) | C2N(29) | C4N(34) | C4U(50) |
| Ф. Алонсо | C2N | C2N(21) | | | |
| Н. Хюлкенберг | C4N | C2N(13) | | | |
| В. Боттас | C3N | C2N(14) | | | |
| Л. Стролл | C3N | | | | |
Сокращения: C2 - Hard, C3 - Medium, C4 - Soft. N - новые, U - прикатанные. В скобках указано количество пройденных кругов до пит-стопа.
Другие статьи
Гран-при Барселоны: Распорядок замены шин на дистанции
После завершения Гран При Барселоны-Каталонии Pirelli опубликовала данные о порядке замены шин в течение гонки...
