Статистика прошедших Гран-при: Квалификационный этап
Статистика выступлений гонщиков в квалификационных заездах, упорядоченная по средней позиции в протоколе (по стартовой, если гонщик не принимал участие в квалификации) и без учета последующих санкций.
| Гонщик | Команда | Средняя | Лучш | Худш | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Счёт |
|-------------------|----------------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| К.Антонелли | Mercedes | 1,78 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 - 4 |
| Д.Расселл | Mercedes | 2,56 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 - 5 |
| Л.Хэмилтон | Ferrari | 4,22 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 - 5 |
| Ш.Леклер | Ferrari | 4,56 | 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 - 4 |
| Л.Норрис | McLaren | 5,33 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 - 4 |
| О.Пиастри | McLaren | 5,89 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 - 5 |
| А.Хаджар | Red Bull | 6,67 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 - 6 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | 7,33 | 2 | 20 | 9 | 8 | 7 | 6 - 3 |
| Л.Лоусон | Racing Bulls | 10,78 | 8 | 14 | 9 | 9 | 5 | 6 - 3 |
| П.Гасли | Alpine | 10,89 | 7 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 - 3 |
| А.Линдблад | Racing Bulls | 11,67 | 9 | 17 | 9 | 8 | 5 | 3 - 6 |
| Н.Хюлкенберг | Audi | 11,78 | 9 | 14 | 9 | 9 | 1 | 5 - 4 |
| Г.Бортолето | Audi | 13,44 | 9 | 22 | 8 | 6 | 2 | 4 - 5 |
| Ф.Колапинто | Alpine | 13,67 | 8 | 19 | 9 | 6 | 2 | 3 - 4 |
| О.Берман | Haas F1 | 14,44 | 10 | 19 | 9 | 6 | 1 | 7 - 2 |
| Э.Окон | Haas F1 | 15,11 | 12 | 17 | 9 | 5 | 0 | 2 - 7 |
| К.Сайнс | Williams | 15,89 | 12 | 21 | 8 | 4 | 0 | 7 - 2 |
| А.Элбон | Williams | 16,33 | 11 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 - 7 |
| С.Перес | Cadillac | 19,56 | 18 | 22 | 7 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| В.Боттас | Cadillac | 19,89 | 18 | 22 | 8 | 0 | 0
Другие статьи
Статистика прошедших Гран-при: Квалификационный этап
Статистика результатов гонщиков в квалификациях...
