DHL Fastest Pit Stop Award: Racing Bulls заняли первое место за лучший пит-стоп.
В Венгрии механики команды Racing Bulls выполнили самый быстрый пит-стоп, обслужив автомобиль Арвида Линдблада за 1.99 секунды – это на данный момент лучший пит-стоп сезона! В ходе гонки команды выполнили 45 пит-стопов. Наибольшее время потратил Карлос Сайнс на 43-м круге, когда он выполнял штраф.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
|------------------|-----------------|--------|------|------|
| 1. Racing Bulls | А. Линдблад | 1.99 | 20 | 25 |
| 2. Mercedes | К. Антонелли | 2.08 | 22 | 18 |
| 3. Racing Bulls | Л. Лоусон | 2.14 | 42 | 15 |
| 4. Aston Martin | Л. Стролл | 2.15 | 08 | 12 |
| 5. Alpine | П. Гасли | 2.22 | 16 | 10 |
| 6. Red Bull | М. Ферстаппен | 2.24 | 14 | 8 |
| 7. Williams | К. Сайнс | 2.24 | 18 | 6 |
| 8. Ferrari | Ш. Леклер | 2.32 | 16 | 4 |
| 9. Audi | Г. Бортолето | 2.33 | 29 | 2 |
| 10. Ferrari | Л. Хэмилтон | 2.33 | 30 | 1 |
| 11. Ferrari | Ш. Леклер | 2.38 | 56 | 0 |
| 12. Mercedes | К. Антонелли | 2.38 | 53 | 0 |
| 13. Ferrari | Ш. Леклер | 2.38 | 36 | 0 |
| 14. Audi | Н. Хюлкенберг | 2.39 | 19 | 0 |
| 15. Red Bull | М. Ферстаппен | 2.44 | 41 | 0 |
| 16. Aston Martin | Ф. Алонсо | 2.46 | 34 | 0 |
| 17. Alpine | П. Гасли | 2.46 | 39 | 0 |
| 18. Aston Martin | Ф. Алонсо | 2.46 | 55 | 0 |
| 19. Racing Bulls | Л. Лоусон | 2.49 | 21 | 0 |
| 20. Red Bull | А. Хаджар | 2.50 | 19 | 0 |
| 21. Ferrari | Л. Хэмилтон | 2.60 | 13 | 0 |
| 22. McLaren | О. Пиастри | 2.60 | 33 | 0 |
| 23. Mercedes | Д. Расселл | 2.62 | 54 | 0 |
| 24. Alpine | П. Гасли | 2.67 | 55 | 0 |
| 25. McLaren | О. Пиастри | 2.72 | 16 | 0 |
| 26. Williams | А. Элбон | 2.81 | 26 | 0 |
| 27. Williams | К. Сайнс | 2.82 | 54 | 0 |
| 28. Haas | Э. Окон | 2.84 | 17 | 0 |
| 29. Mercedes | Д. Расселл | 2.84 | 27 | 0 |
| 30. Red Bull | А. Хаджар | 2.89 | 42 | 0 |
| 31. Ferrari |
Другие статьи
DHL Fastest Pit Stop Award: Racing Bulls заняли первое место за лучший пит-стоп.
В Венгрии механики команды Racing Bulls осуществили самый быстрый пит-стоп, обслужив автомобиль Арвида Линдблада за 1.99 секунды...
