Gran Premio De Japón: Verstappen - Norris-Piastri
      Está nublado. Está seco. Aire +14...15C, ruta +21...19C
 
      ¡La intriga en 2025 es famosa! En las cuatro clasificaciones anteriores (incluida la calificación para el Sprint del sábado), vimos cuatro poleman diferentes. El destino de la pole en Suzuka se decidió en los últimos segundos, y cuando todos confiaban en el éxito de los pilotos de McLaren que lideraban el fin de semana, Max Verstappen ganó inesperadamente La pole 41 en su carrera y la cuarta consecutiva en Suzuka.
 
      Agregó intriga y una rápida reorganización en Red Bull. Después de dos grandes Premios, Liam Lawson fue degradado a Racing Bulls, donde Yuki Tsunoda fue invitado como compañero de equipo para Verstappen. El japonés estaba feliz, hasta hace poco solo podía soñar con estar en Red Bull, donde Lawson se llevó a casa antes del comienzo de la temporada, y de repente debutó con este equipo en la etapa local. Los fanáticos llenaron las gradas el viernes y apoyaron activamente a Yuki.
 
      Los entrenamientos fueron dominados por los pilotos de McLaren, mostrando un buen ritmo en las distancias cortas y medias. Las largas Series no pudieron circular debido a las banderas rojas con las que se detuvo la sesión en varias ocasiones debido al bronceado del césped del año pasado en las carreteras. El domingo por la mañana llovió, eliminando el problema de los incendios locales.
 
      Sainz perdió tres posiciones en la salida por bloquear a Hamilton en la calificación. Verstappen y Norris comenzaron la carrera desde la primera fila del campo de salida, piastri y Leclerc desde La segunda, Russell y Antonelli desde la tercera.
 
      En Pirelli, por primera vez en la temporada, trajeron a la etapa las formaciones más duras: C1, C2 y C3 en el papel de Hard, Medium y Soft. Al Inicio, la pista se secó después de la lluvia y todos comenzaron en Slicks. Hamilton, Bortoleto y Ocon eligieron el Hard para el primer tramo de la carrera, Duane y Stroll se arriesgaron a poner el Soft, el resto comenzó en el medio.
 
      En el Inicio, Verstappen mantuvo el liderazgo, no hubo cambios en los diez primeros. Alonso superó a Gasly. Bortoleto perdió tres plazas. Tsunoda superó a Lawson.
 
      Top ten en la vuelta 2: Verstappen - Norris - Piastri - Leclerc - Russell - Antonelli - Hajar - Hamilton - Elbon - Berman.
 
      Antonelli cortó la Última chicana sin perder posiciones.
 
      En la quinta ronda, Verstappen se separó, defendiéndose de un ataque con DRS. El pelotón se estiró. En la vuelta 6, Hamilton superó a Hajar en la lucha por el séptimo lugar.
 
      En la vuelta 10, Stroll fue el primero en cambiar de goma, recibiendo un duro . En la vuelta 16, Duane se deshizo del kit de Inicio Soft, cambiando a Hard.
 
      En la vuelta 17, Sainz cortó la chicana final sin consecuencias para el coche. El director de la carrera consideró que Carlos podría haber obtenido una ventaja injusta, pero los comisarios dejaron el incidente sin consecuencias.
 
      En la vuelta 20, Russell realizó una parada en boxes, en la 21, Piastri, en la 22, Verstappen, Norris y Leclerc, mientras se mantenía el auto de Charles, hubo un pequeño problema con la fijación de la rueda trasera derecha.
 
      Después de la parada en boxes, Verstappen y Norris salieron juntos de las cajas, Lando se detuvo en el césped y se quejó de Max, Max se quejó de Lando, pero los comisarios no aplicaron sanciones.
 
      En la vuelta 23, Hulkenberg cambió de neumáticos, en la 24, Berman y Tsunoda, en la 25, Elbon, Alonso y Gasly, y en la 26, Hajjar.
 
      En la vuelta 27, Sainz volvió a cortar la Última chicana, sin consecuencias.
 
      En la vuelta 28, Elbon superó a Bortoleto en la lucha por el puesto 12.
 
      En la vuelta 29, Elbon superó a ocon en la lucha por el puesto 11.
 
      En la vuelta 31, Hamilton y Stroll realizaron una parada en boxes, en la 32, Antonelli y Bortoleto.
 
      En la vuelta 33, Elbon superó a Lawson en la lucha por el noveno lugar. Ocon cambió el caucho.
 
      En la vuelta 34, Lawson y Sainz realizaron una parada en boxes.
 
      Top ten en la vuelta 35: Verstappen - Norris - Piastri - Leclerc - Russell - Antonelli - Hamilton - hadjar - Elbon - Berman. En comparación con los diez primeros, la posición cambió solo para Hamilton, que superó a Hajar.
 
      En la vuelta 36, Sainz superó a Lawson en la lucha por la posición 16.
 
      Piastri le dijo al equipo que su auto era lo suficientemente rápido como para competir con Max, pero McLaren no le pidió a Norris que se lo perdiera.
 
      En la vuelta 48, Sainz superó a Hulkenberg, luego a Duane, subiendo a la línea 14.
 
      Max Verstappen ganó el gran Premio de Japón con 64 victorias en su carrera y la cuarta consecutiva en el circuito japonés. Lando Norris terminó la carrera en segundo lugar, manteniendo el liderazgo en la clasificación personal con una ventaja de un punto. Oscar Piastri subió al tercer escalón del podio.
 
      Isaac Hajjar consiguió los primeros puntos de su carrera. Fernando Alonso terminó la carrera por primera vez en la temporada. Por primera vez en la temporada, todos los pilotos iniciales llegaron a la meta.
 
      La próxima semana, la lucha continuará con la etapa en Bahréin.
 
      Resultados de la carrera
 
      Piloto
 
      			Equipo
 
      			Tiempo
 
      			Velocidad
 
      			Pete
 
      		
 
      1. M. Verstappen
 
      			Red Bull
 
      			1:22:06.983
 
      			224.659
 
      			1
 
      		
 
      2. L. Norris
 
      			McLaren
 
      			+1.423
 
      			224.595
 
      			1
 
      		
 
      3. O. Piastri
 
      			McLaren
 
      			+2.129
 
      			224.562
 
      			1
 
      		
 
      4. S. Leclerc
 
      			Ferrari
 
      			+16.097
 
      			223.928
 
      			1
 
      		
 
      5. D. Russell
 
      			Mercedes
 
      			+17.362
 
      			223.871
 
      			1
 
      		
 
      6. C. Antonelli
 
      			Mercedes
 
      			+18.671
 
      			223.811
 
      			1
 
      		
 
      7. L. Hamilton
 
      			Ferrari
 
      			+29.182
 
      			223.337
 
      			1
 
      		
 
      8. A. Hajjar
 
      			Racing Bulls
 
      			+37.134
 
      			222.979
 
      			1
 
      		
 
      9. A. Elbon
 
      			Williams
 
      			+40.367
 
      			222.834
 
      			1
 
      		
 
      10. O. Berman
 
      			Haas
 
      			+54.529
 
      			222.200
 
      			1
 
      		
 
      11. F. Alonso
 
      			Aston Martin
 
      			+57.333
 
      			222.075
 
      			1
 
      		
 
      12. Yu Tsunoda
 
      			Red Bull
 
      			+58.401
 
      			222.028
 
      			1
 
      		
 
      13. P. Gasley
 
      			Alpine
 
      			+62.122
 
      			221.862
 
      			1
 
      		
 
      14. C. Sainz
 
      			Williams
 
      			+74.129
 
      			221.329
 
      			1
 
      		
 
      15. D. Duane
 
      			Alpine
 
      			+81.314
 
      			221.012
 
      			1
 
      		
 
      16. N. Hulkenberg
 
      			Sauber
 
      			+81.957
 
      			220.984
 
      			1
 
      		
 
      17. L. Lawson
 
      			Racing Bulls
 
      			+82.734
 
      			220.949
 
      			1
 
      		
 
      18. E. Ocon
 
      			Haas
 
      			+83.438
 
      			220.918
 
      			1
 
      		
 
      19. G. Bortoleto
 
      			Sauber
 
      			+83.897
 
      			220.898
 
      			1
 
      		
 
      20. L. Stroll
 
      			Aston Martin
 
      			+ 1 círculo
 
      			219.840
 
      			2
 
      		
 
      Mejor vuelta: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1: 30.965 (50 vueltas, 229.815 km / h)
 
      Posición en el Campeonato: clasificación Personal
 
      Piloto
 
      			País
 
      			Equipo
 
      			Gafas
 
      		
 
      =
 
      			1. L. Norris
 
      			
 
      			McLaren F1 Team
 
      			62
 
      		
 
      =
 
      			2. M. Verstappen
 
      			
 
      			Oracle Red Bull Racing
 
      			61
 
      		
 
      			3. O. Piastri
 
      			
 
      			McLaren F1 Team
 
      			49
 
      		
 
      			4. D. Russell
 
      			
 
      			Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
 
      			45
 
      		
 
      =
 
      			5. C. Antonelli
 
      			
 
      			Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
 
      			30
 
      		
 
      			6. S. Leclerc
 
      			
 
      			Scuderia Ferrari HP
 
      			20
 
      		
 
      			7. A. Elbon
 
      			
 
      			Atlassian Williams Racing
 
      			18
 
      		
 
      			8. L. Hamilton
 
      			
 
      			Scuderia Ferrari HP
 
      			15
 
      		
 
      			9. E. Ocon
 
      			
 
      			MoneyGram Haas F1 Team
 
      			10
 
      		
 
      			10. L. Stroll
 
      			
 
      			Aston Martin Aramco F1 Team
 
      			10
 
      		
 
      =
 
      			11. N. Hulkenberg
 
      			
 
      			Stake F1 Team Kick Sauber
 
      			6
 
      		
 
      =
 
      			12. O. Berman
 
      			
 
      			MoneyGram Haas F1 Team
 
      			5
 
      		
 
      			13. A. Hajjar
 
      			
 
      			Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
 
      			4
 
      		
 
      			14. Yu Tsunoda
 
      			
 
      			Oracle Red Bull Racing
 
      			3
 
      		
 
      			15. C. Sainz
 
      			
 
      			Atlassian Williams Racing
 
      			1
 
      		
 
      Posición en el Campeonato: Copa de constructores
 
      Equipo
 
      			Motor
 
      			Gafas
 
      		
 
      =
 
      			1. McLaren F1 Team
 
      			Mercedes
 
      			111
 
      		
 
      =
 
      			2. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
 
      			Mercedes
 
      			75
 
      		
 
      =
 
      			3. Oracle Red Bull Racing
 
      			Honda RBPT
 
      			61
 
      		
 
      			4. Scuderia Ferrari HP
 
      			Ferrari
 
      			35
 
      		
 
      			5. Atlassian Williams Racing
 
      			Mercedes
 
      			19
 
      		
 
      =
 
      			6. MoneyGram Haas F1 Team
 
      			Ferrari
 
      			15
 
      		
 
      =
 
      			7. Aston Martin Aramco F1 Team
 
      			Mercedes
 
      			10
 
      		
 
      			8. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
 
      			Honda RBPT
 
      			7
 
      		
 
      			9. Stake F1 Team Kick Sauber
 
      			Ferrari
 
      			6
Otros artículos
Gran Premio De Japón: Verstappen - Norris-Piastri
Max Verstappen gana el gran Premio de Japón con 64 victorias en su carrera y la cuarta consecutiva en el circuito japonés
