
Гран-при Саудовской Аравии: Компоненты силовых агрегатов
На протяжении сезона команды могут использовать до четырех двигателей внутреннего сгорания, турбин, MGU-H и MGU-K, два накопителя энергии и блока управляющей электроники без штрафов. Установка первого элемента силовой установки сверх установленных лимитов влечет за собой штраф в 10 мест на старте, а установка второго и последующих элементов – штраф в 5 мест. Если общая сумма штрафов превышает 15 позиций, гонщик будет стартовать с последнего ряда. Если несколько гонщиков получают такие штрафы, их стартовые позиции определяются результатами квалификации. Также ограничена замена выхлопных систем (EX) – за сезон допускается не более восьми замен, за последующие предусмотрены аналогичные штрафы.
FIA опубликовала список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Саудовской Аравии, однако замены могут произойти уже сегодня.
Элементы силовых установок перед Гран-при Саудовской Аравии:
| Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | MGUH | MGUK | ES | CE | EX |
|---------------|-------------------|---------------|-----|----|------|------|----|----|----|
| 81. О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04. Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44. Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01. М.Ферстаппен | Red Bull Racing | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 22. Ю.Цунода | Red Bull Racing | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 63. Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12. К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. П.Гасли | Alpine | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07. Д.Дуэн | Alpine | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31. Э.Окон | Haas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87. О.Берман | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 06. А.Хаджар | Racing Bulls | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 30. Л.Лоусон | Racing Bulls | Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Другие статьи






Гран-при Саудовской Аравии: Компоненты силовых агрегатов
В FIA был опубликован перечень элементов силовых установок, которые были установлены на автомобилях перед началом уикенда в Бахрейне...