DHL Fastest Pit Stop Award: Mercedes занял первое место за лучший пит-стоп.
В Монако механики Mercedes выполнили самый быстрый пит-стоп, обслужив машину Кими Антонелли за 2.17 секунды. В ходе гонки команды сделали в общей сложности 28 пит-стопов. Долгим оказался пит-стоп Оливера Бермана на первом круге.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки
--- | --- | --- | --- | ---
1. Mercedes | К. Антонелли | 2.17 | 37 | 25
2. Audi | Г. Бортолето | 2.19 | 43 | 18
3. McLaren | О. Пиастри | 2.22 | 48 | 15
4. Mercedes | Д. Расселл | 2.26 | 31 | 12
5. Ferrari | Л. Хэмилтон | 2.27 | 28 | 10
6. Audi | Н. Хюлкенберг | 2.53 | 12 | 8
7. Audi | Г. Бортолето | 2.56 | 59 | 0
8. Aston Martin | Л. Стролл | 2.81 | 04 | 6
9. Red Bull | А. Хаджар | 3.06 | 32 | 4
10. Williams | А. Элбон | 3.07 | 43 | 2
11. Audi | Г. Бортолето | 3.10 | 01 | 0
12. Ferrari | Ш. Леклер | 3.11 | 35 | 1
13. Aston Martin | Ф. Алонсо | 3.17 | 03 | 0
14. Alpine | П. Гасли | 3.17 | 45 | 0
15. Racing Bulls | Л. Лоусон | 3.24 | 44 | 0
16. Alpine | Ф. Колапинто | 3.32 | 35 | 0
17. Haas | Э. Окон | 3.34 | 09 | 0
18. Cadillac | С. Перес | 3.84 | 59 | 0
19. Williams | К. Сайнс | 4.04 | 52 | 0
20. Aston Martin | Ф. Алонсо | 4.33 | 58 | 0
21. Mercedes | К. Антонелли | 4.36 | 61 | 0
22. Cadillac | В. Боттас | 4.52 | 01 | 0
23. Cadillac | С. Перес | 4.92 | 04 | 0
24. Ferrari | Ш. Леклер | 5.33 | 60 | 0
25. Mercedes | Д. Расселл | 5.41 | 60 | 0
26. Ferrari | Л. Хэмилтон | 8.77 | 60 | 0
27. McLaren | О. Пиастри | 8.90 | 59 | 0
28. Haas | О. Берман | 10.04 | 01 | 0
В общем зачёте команда Mercedes заняла первое место, а McLaren поднялась на четвёртую позицию.
Команда | Очки
--- | ---
1. Mercedes | 132
2. Ferrari | 109
3. Racing Bulls | 88
4. McLaren | 65
5. Red Bull | 63
6. Audi | 59
7. Alpine | 29
8. Williams | 24
9. Aston Martin | 18
10. Cadillac | 10
11. Haas | 9
В десятке лучших два пит-стопа из Монако:
Команда | Гонщик | Гран При | Время
--- | --- | --- | ---
1. Ferrari | Л. Хэмилтон | Япония | 2.00
2. Racing Bulls | А. Линдблад | Майами | 2.08
3. Ferrari | Ш. Леклер | Япония | 2.13
4. Mercedes | К. Антонелли | Майами | 2.16
5. Mercedes | Д. Расселл | Австралия | 2.17
6. Mercedes | Д. Расселл | Майами | 2.17
7. Mercedes | К. Антонелли | Монако | 2.17
8. Audi | Г. Бортол
Other articles
DHL Fastest Pit Stop Award: Mercedes занял первое место за лучший пит-стоп.
В Монако команды Mercedes осуществили самый быстрый пит-стоп, обслужив автомобиль Кими Антонелли за 2.17 секунды.
