Джордж Расселл показал лучшее время на третьей тренировке.
Солнечно. Сухо. Температура воздуха +31°C, на трассе +47…51°C.
В пятницу команды активно тестировали новинки и молодых гонщиков, а утром в субботу сосредоточились на подготовке к квалификации. На трассу никто не спешил, было слишком жарко – за пределами эффективного диапазона работы шин, но завтра погода будет схожей.
Зрители на трибунах прятались под шапками и зонтами, гонщики находились под кондиционерами и носили охладительные жилеты – лето в Испании жаркое. Автомобили укрыться не могли – и двигались по раскаленному асфальту.
На 35-й минуте сессия была остановлена красными флагами – Валттери Боттаса развернуло в 10-м повороте из-за отказа тормозов. Гонщик остался невредим, машину эвакуировали, и через пять минут гонщики вновь выехали на трассу.
Лучшее время установил Джордж Расселл, проехав круг за 1:15.679.
Третья часть свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|-------------------|------------------|------------|----------|-------|
| 1. Д. Расселл | Mercedes | 1:15.679 | | 11 |
| 2. О. Пиастри | McLaren | 1:15.893 | +0.214 | 12 |
| 3. Ш. Леклер | Ferrari | 1:15.922 | +0.243 | 17 |
| 4. Л. Норрис | McLaren | 1:15.925 | +0.246 | 15 |
| 5. Л. Хэмилтон | Ferrari | 1:16.381 | +0.702 | 16 |
| 6. М. Ферстаппен | Red Bull | 1:16.434 | +0.755 | 12 |
| 7. К. Антонелли | Mercedes | 1:16.500 | +0.821 | 12 |
| 8. А. Хаджар | Red Bull | 1:16.684 | +1.005 | 15 |
| 9. Н. Хюлкенберг | Audi | 1:16.961 | +1.282 | 22 |
| 10. А. Линдблад | Racing Bulls | 1:17.020 | +1.341 | 16 |
| 11. Г. Бортолето | Audi | 1:17.027 | +1.348 | 13 |
| 12. Л. Лоусон | Racing Bulls | 1:17.324 | +1.645 | 15 |
| 13. П. Гасли | Alpine | 1:17.583 | +1.904 | 15 |
| 14. Ф. Колапинто | Alpine | 1:17.625 | +1.946 | 14 |
| 15. К. Сайнс | Williams | 1:17.730 | +2.051 | 19 |
| 16. Э. Окон | Haas | 1:18.040 | +2.361 | 15 |
| 17. О. Берман | Haas | 1:18.391 | +2.712 | 13 |
| 18. А. Элбон | Williams | 1:18.412 | +2.733 | 15 |
| 19. С. Перес | Cadillac | 1:18.691 | +3.012 | 21 |
| 20. Ф. Алонсо | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817 | 18 |
| 21. В. Боттас | Cadillac | 1:19.962 | +4.283 | 14 |
| 22. Л. Стролл | Aston Martin |
Другие статьи
Джордж Расселл показал лучшее время на третьей тренировке.
Джордж Расселл продемонстрировал лучшее время, пройдя круг за 1:15.679...
