Статистика прошлых Гран-при: Квалификационные заезды
Статистика выступлений гонщиков в квалификациях, отсортированная по средней позиции в протоколе (в стартовом случае, если гонщик не участвовал в квалификации) и без учёта последующих штрафов.
| Гонщик | Команда | Средняя | Лучш | Худш | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Счёт |
|-------------------|------------------|---------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| К. Антонелли | Mercedes | 1,57 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 - 3 |
| Д. Расселл | Mercedes | 2,57 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 - 4 |
| Л. Хэмилтон | Ferrari | 4,57 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 - 3 |
| Л. Норрис | McLaren | 5,14 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 - 4 |
| Ш. Леклер | Ferrari | 5,29 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 - 4 |
| О. Пиастри | McLaren | 5,43 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 - 3 |
| А. Хаджар | Red Bull | 6,71 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 - 5 |
| М. Ферстаппен | Red Bull | 7,71 | 2 | 20 | 7 | 6 | 5 | 5 - 2 |
| П. Гасли | Alpine | 10,71 | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 4 - 3 |
| Л. Лоусон | Racing Bulls | 11,14 | 8 | 14 | 7 | 7 | 3 | 5 - 2 |
| Н. Хюлкенберг | Audi | 11,29 | 9 | 13 | 7 | 7 | 1 | 5 - 2 |
| А. Линдблад | Racing Bulls | 12,29 | 9 | 17 | 7 | 6 | 3 | 2 - 5 |
| Ф. Колапинто | Alpine | 12,57 | 8 | 16 | 7 | 6 | 2 | 3 - 4 |
| Г. Бортолето | Audi | 14 | 9 | 22 | 6 | 4 | 2 | 2 - 5 |
| О. Берман | Haas F1 | 14,71 | 10 | 19 | 7 | 4 | 1 | 5 - 2 |
| Э. Окон | Haas F1 | 14,86 | 12 | 17 | 7 | 4 | 0 | 2 - 5 |
| К. Сайнс | Williams | 15,86 | 12 | 21 | 6 | 3 | 0 | 5 - 2 |
| А. Элбон | Williams | 16,14 | 11 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 - 5 |
| Ф. Алонсо | Aston Martin | 19,43 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| С. Перес | Cadillac | 19,57 | 18 | 22 | 5 | 0 |
Другие статьи
Статистика прошлых Гран-при: Квалификационные заезды
Статистика результатов гонщиков в квалификациях...
