DHL Награда за Самый Быстрый Пит-Стоп: Лучший пит-стоп у McLaren.
В Барселоне механики McLaren совершили самый быстрый пит-стоп, обслужив автомобиль Оскара Пиастри за 2.13 секунды. В ходе гонки команды выполнили 47 пит-стопов, самым длительным из которых стал пит-стоп Эстебана Окона на 34-м круге.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
|------------|------------------|-------|------|------|
| 1. McLaren | О.Пиастри | 2.13 | 14 | 25 |
| 2. Audi | Г.Бортолето | 2.21 | 33 | 18 |
| 3. Red Bull| А.Хаджар | 2.25 | 58 | 15 |
| 4. Mercedes| Д.Расселл | 2.27 | 36 | 12 |
| 5. Williams | А.Элбон | 2.28 | 29 | 10 |
| 6. McLaren | Л.Норрис | 2.29 | 13 | 8 |
| 7. Mercedes| Д.Расселл | 2.29 | 12 | 0 |
| 8. Red Bull| М.Ферстаппен | 2.39 | 12 | 6 |
| 9. Mercedes| К.Антонелли | 2.46 | 14 | 4 |
| 10. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.50 | 21 | 2 |
| 11. Racing Bulls | А.Линдблад | 2.53 | 22 | 1 |
| 12. Alpine | Ф.Колапинто | 2.57 | 34 | 0 |
| 13. Ferrari | Ш.Леклер | 2.58 | 39 | 0 |
| 14. Red Bull| А.Хаджар | 2.58 | 15 | 0 |
| 15. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.60 | 11 | 0 |
| 16. Audi | Н.Хюлкенберг | 2.60 | 13 | 0 |
| 17. McLaren | Л.Норрис | 2.62 | 35 | 0 |
| 18. Ferrari | Ш.Леклер | 2.66 | 16 | 0 |
| 19. Audi | Г.Бортолето | 2.68 | 15 | 0 |
| 20. Mercedes| К.Антонелли | 2.68 | 37 | 0 |
| 21. Cadillac| В.Боттас | 2.73 | 14 | 0 |
| 22. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.73 | 27 | 0 |
| 23. Red Bull| А.Хаджар | 2.84 | 32 | 0 |
| 24. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.90 | 41 | 0 |
| 25. Red Bull| М.Ферстаппен | 2.98 | 40 | 0 |
| 26. Alpine | П.Гасли | 3.01 | 14 | 0 |
| 27. Alpine | Ф.Колапинто | 3.13 | 12 | 0 |
| 28. Williams| К.Сайнс | 3.14 | 30 | 0 |
| 29. McLaren | О.Пиастри | 3.18 | 36 | 0 |
| 30. Cadillac| С.Перес | 3.22 | 39 | 0 |
| 31. Haas | Э.Окон | 3.25 | 58 | 0 |
| 32. Williams| А.Элбон | 3.28 | 50 | 0 |
|
Другие статьи
DHL Награда за Самый Быстрый Пит-Стоп: Лучший пит-стоп у McLaren.
В Барселоне механики McLaren выполнили самый быстрый пит-стоп.
