DHL Fastest Pit Stop Award: Racing Bulls одержали награду за лучший пит-стоп.

DHL Fastest Pit Stop Award: Racing Bulls одержали награду за лучший пит-стоп.

      В Шпильберге механики команды Racing Bulls сделали самый быстрый пит-стоп, обслужив автомобиль Арвида Линдблада всего за 2.03 секунды. В ходе гонки было зафиксировано 41 пит-стоп. Наиболее длительным оказался пит-стоп Фернандо Алонсо на 49-м круге.

      Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки

      --- | --- | --- | --- | ---

      1. Racing Bulls | А. Линдблад | 2.03 | 18 | 25

      2. Ferrari | Л. Хэмилтон | 2.05 | 25 | 18

      3. Red Bull | М. Ферстаппен | 2.13 | 49 | 15

      4. Ferrari | Ш. Леклер | 2.21 | 37 | 12

      5. Mercedes | Д. Расселл | 2.23 | 43 | 10

      6. Ferrari | Л. Хэмилтон | 2.24 | 42 | 0

      7. Mercedes | Д. Расселл | 2.27 | 19 | 0

      8. Alpine | П. Гасли | 2.30 | 38 | 8

      9. Racing Bulls | Л. Лоусон | 2.30 | 45 | 6

      10. Racing Bulls | А. Линдблад | 2.31 | 46 | 0

      11. Red Bull | А. Хаджар | 2.32 | 40 | 4

      12. Ferrari | Л. Хэмилтон | 2.35 | 12 | 0

      13. Mercedes | К. Антонелли | 2.43 | 51 | 2

      14. McLaren | О. Пиастри | 2.44 | 42 | 1

      15. Mercedes | К. Антонелли | 2.46 | 24 | 0

      16. Alpine | Ф. Колапинто | 2.46 | 46 | 0

      17. Williams | А. Элбон | 2.48 | 37 | 0

      18. Williams | А. Элбон | 2.52 | 18 | 0

      19. Audi | Н. Хюлкенберг | 2.52 | 21 | 0

      20. Ferrari | Ш. Леклер | 2.53 | 13 | 0

      21. Alpine | Ф. Колапинто | 2.54 | 20 | 0

      22. Alpine | П. Гасли | 2.55 | 51 | 0

      23. Alpine | П. Гасли | 2.63 | 13 | 0

      24. Williams | К. Сайнс | 2.67 | 14 | 0

      25. Red Bull | А. Хаджар | 2.69 | 18 | 0

      26. Racing Bulls | Л. Лоусон | 2.73 | 19 | 0

      27. Haas | О. Берман | 2.78 | 24 | 0

      28. Haas | Э. Окон | 2.80 | 18 | 0

      29. McLaren | Л. Норрис | 2.92 | 21 | 0

      30. Audi | Г. Бортолето | 2.94 | 44 | 0

      31. McLaren | Л. Норрис | 3.04 | 47 | 0

      32. Red Bull | М. Ферстаппен | 3.07 | 18 | 0

      33. Aston Martin | Ф. Алонсо | 3.07 | 24 | 0

      34. Aston Martin | Л. Стролл | 3.08 | 24 | 0

      35. McLaren | О. Пиастри | 3.18 | 19 | 0

      36. Audi | Г. Бортолето | 3.36 | 17 | 0

      37. Haas | О. Берман | 3.54 | 45 | 0

      38. Audi | Н. Хюлкенберг | 3.56 | 45 | 0

      39. Ferrari | Ш. Леклер | 3.76 | 59 | 0

      40. Haas | Э. Окон | 6.58 | 33 | 0

      41. Aston Martin | Ф. Алонсо | 8.74 | 49 | 0

Другие статьи

В Pirelli удовлетворены производительностью шин в условиях высоких температур. В Pirelli удовлетворены производительностью шин в условиях высоких температур. Как и предполагали в Pirelli, никто не сумел пройти дистанцию гонки в Шпильберге с одним пит-стопом – большинство пилотов заменили шины дважды… Пермейн: Уик-энд прошел почти идеально. Пермейн: Уик-энд прошел почти идеально. Команда Racing Bulls удовлетворена результатами австрийского уикенда, так как оба её пилота закончили гонку в топ-10... Пиастри: Мы не смогли соперничать ни с Mercedes, ни с Максом. Пиастри: Мы не смогли соперничать ни с Mercedes, ни с Максом. Лучшим гонщиком McLaren в Австрии оказался Оскар Пиастри, который после финиша отметил, что машине недоставало скорости для борьбы за подиум, однако он всё же финишировал четвёртым. Алекс Элбон: Автомобиль не очень хорошо проходил повороты. Алекс Элбон: Автомобиль не очень хорошо проходил повороты. На австрийском этапе сезона команда Williams проявила себя не очень удачно: до финиша добрался только Алекс Элбон, который финишировал на предпоследнем месте... Габриэль Бортолето: Мы приложили все усилия, которые могли. Габриэль Бортолето: Мы приложили все усилия, которые могли. В Шпильберге пилоты Audi вновь остались без очков, хотя финишировали недалеко от топ-десятки. Фотогалерея: 28 июня. Гран-при Австрии, воскресенье. Фотогалерея: 28 июня. Гран-при Австрии, воскресенье. © Издание F1News.Ru 1997-2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-29173. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

DHL Fastest Pit Stop Award: Racing Bulls одержали награду за лучший пит-стоп.

На Шпильберге механики Racing Bulls осуществили самый быстрый пит-стоп, обслужив автомобиль Арвида Линдблада за 2.03 секунды.