Gran premio de Miami: Norris ganó el Sprint de lluvia
      Está nublado. Pista seca. Aire +23...27C, ruta +31...30C
 
      Es difícil adelantar en Miami, y si hay factores que contribuyen a esto en la distancia de la carrera: estrategia, diferencia en el desgaste de los neumáticos, pérdida temporal de atención, entonces el Sprint es relativamente lineal: 19 vueltas, y puedes prepararte para la próxima sesión. Pero esta vez los factores fueron: una hora y media antes del Sprint comenzó a llover, inundando la pista con agua. Y bajo la lluvia en la pista alrededor del estadio Hard Rock, la fórmula 1 aún no ha corrido.
 
      El viernes, en el único entrenamiento, el mejor tiempo fue para Oscar Piastri, y la clasificación corta para el Sprint fue inesperadamente ganada por el novato de Mercedes Andrea Kimi Antonelli. Junto con él, Piastri comenzó la primera fila, Norris y Verstappen comenzaron la segunda carrera. El experimentado compañero de poulman Russell comenzó solo quinto.
 
      Leclerc debía comenzar sexto, pero en la vuelta de la salida de boxes, en una pista mojada, estrelló el auto, chocó contra la barrera y rompió la suspensión. Ferrari tuvo que ser evacuado, Charles no participó en el Sprint. Luego, Berman bloqueó los neumáticos, pero la zona de seguridad lo ayudó a evitar las consecuencias.
 
      Yuki Tsunoda comenzó la carrera desde el pit Lane – cuando el mantenimiento de su auto después de calificar para el Sprint en Red Bull violó las condiciones del parque cerrado. Sainz inició en la lluvia y el resto en la intermedia.
 
      Diez minutos antes del Inicio, la lluvia disminuyó, pero a alta humedad, el asfalto se secó muy lentamente.
 
      Había mucha agua en la pista, la visibilidad dejaba mucho que desear. El Inicio se anunció detrás de un automóvil de seguridad, pero incluso a una velocidad limitada, Verstappen despegó en la curva 11, y Antonelli y Piastri se quejaron de que no veían nada. La carrera se detuvo con banderas rojas hasta que mejoraran las condiciones.
 
      Los pilotos tomaron el pit Lane, pero no tardaron mucho en esperar. El nuevo Inicio fue programado para las 12: 28 hora local, 28 minutos después del Inicio oficial de la sesión.
 
      El agua en la pista se hizo notablemente menos. La dirección de la carrera decidió comenzar desde el lugar. Esta vez todos pusieron neumáticos intermedios.
 
      En el reinicio, Piastri superó a Antonelli, empujándolo fuera de la pista. Kimi retrocedió al Cuarto lugar y se quejó de Piastri, pero los comisarios consideraron el incidente como una carrera. Oscar lideró la carrera. Lawson recuperó cinco posiciones, Hulkenberg perdió cuatro.
 
      Top ten en la vuelta 2: Piastri-Norris - Verstappen - Antonelli - Russell - Hamilton - Elbon - Alonso - Lawson-Hajjar.
 
      Sainz atacó a Ocón en la curva 17 y se adelantó, pero en la salida Esteban recuperó la posición.
 
      Lawson se quejó al ingeniero por una visera rota, Verstappen también tuvo problemas de visibilidad.
 
      Después de diez vueltas, el caucho intermedio se desgastó hasta convertirse en Slick. La dirección de la carrera autorizó el uso de DRS.
 
      Sainz superó a ocon en la lucha por el puesto 12.
 
      En la vuelta 11, Tsunoda pasó a slicky. En el 12, Hamilton, Stroll y Sainz fueron reemplazados por goma, en el 13, Verstappen, Antonelli, Elbon, Lawson y muchos otros.
 
      Saliendo después de un cambio de neumáticos, Verstappen se estrelló contra Antonelli, recibiendo una penalización de 10 segundos de los comisarios. Después de la sesión, los comisarios le dieron una penalización de 5 segundos a Berman por una salida insegura al pit Lane, donde Hulkenberg tuvo que esquivar para evitar un accidente.
 
      Sainz sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda tras el contacto con la barrera en la curva 14 y se desvió hacia los boxes, donde se salió de la distancia.
 
      En los neumáticos intermedios quedaron Norris, Hajar y Ocon. Lando se quejó de los restos esparcidos por la pista.
 
      Hamilton superó a un piloto tras otro y subió al tercer lugar cuando salió el auto de seguridad (Lawson provocó un accidente en el que Alonso estrelló el auto) y luego recibió una penalización de cinco segundos y un punto de penalización. Quedaban tres vueltas para el final.
 
      Top ten en la vuelta 15: Norris-Piastri - Hamilton - Verstappen - Elbon - Russell - Stroll - Lawson - Berman-Tsunoda.
 
      En la pista, el coche de Alonso fue evacuado, el coche de seguridad soltó los coches ya en la línea de meta.
 
      Lando Norris ganó el Sprint en Miami, Oscar Piastri terminó segundo y Lewis Hamilton tercero.
 
      El Sprint resultó interesante. En unas horas comenzará la clasificación para la carrera del domingo.
 
      Resultados del Sprint
 
      Piloto
 
      			Equipo
 
      			Tiempo
 
      			Velocidad
 
      			Pete
 
      		
 
      1. L. Norris
 
      			McLaren
 
      			36:37.647
 
      			159.319
 
      			1
 
      		
 
      2. O. Piastri
 
      			McLaren
 
      			+0.672
 
      			159.271
 
      			1
 
      		
 
      3. L. Hamilton
 
      			Ferrari
 
      			+1.073
 
      			159.242
 
      			1
 
      		
 
      4. D. Russell
 
      			Mercedes
 
      			+3.127
 
      			159.093
 
      			1
 
      		
 
      5. L. Stroll
 
      			Aston Martin
 
      			+3.412
 
      			159.072
 
      			1
 
      		
 
      6. Yu Tsunoda
 
      			Red Bull
 
      			+5.153
 
      			158.947
 
      			1
 
      		
 
      7. C. Antonelli
 
      			Mercedes
 
      			+5.635
 
      			158.912
 
      			2
 
      		
 
      8. P. Gasley
 
      			Alpine
 
      			+5.973
 
      			158.888
 
      			1
 
      		
 
      9. N. Hulkenberg
 
      			Sauber
 
      			+6.153
 
      			158.875
 
      			1
 
      		
 
      10. A. Hajjar
 
      			Racing Bulls
 
      			+7.502
 
      			158.777
 
      			1
 
      		
 
      11. A. Elbon*
 
      			Williams
 
      			+7.522
 
      			158.776
 
      			1
 
      		
 
      12. E. Ocon
 
      			Haas
 
      			+8.998
 
      			158.670
 
      			1
 
      		
 
      13. L. Lawson**
 
      			Racing Bulls
 
      			+9.024
 
      			158.668
 
      			1
 
      		
 
      14. O. Berman ***
 
      			Haas
 
      			+9.218
 
      			158.654
 
      			1
 
      		
 
      15. G. Bortoleto
 
      			Sauber
 
      			+9.675
 
      			158.621
 
      			1
 
      		
 
      16. D. Duane
 
      			Alpine
 
      			+9.909
 
      			158.604
 
      			1
 
      		
 
      17. M. Verstappen****
 
      			Red Bull
 
      			+12.059
 
      			158.450
 
      			1
 
      		
 
       Alex Elbon, multado con cinco segundos por conducir demasiado lento mientras estaba en la pista de un coche de seguridad
 
      * Liam Lawson, multado con cinco segundos por el incidente con Fernando Alonso
 
      ** Oliver Berman, multado con cinco segundos más por salir de boxes inseguros
 
      *** Max Verstappen, multado con 10 segundos de extra por salir de boxes inseguros
 
      Mejor vuelta: Lewis Hamilton (Ferrari) 1: 36.368 (13 vueltas, 202.174 km / h)
 
      Causas de los descensos
 
      Piloto
 
      			Equipo
 
      			Círculos
 
      			Razón
 
      		
 
      F. Alonso
 
      			Aston Martin
 
      			13
 
      			accidente
 
      		
 
      C. Sainz
 
      			Williams
 
      			12
 
      			accidente
 
      		
 
      S. Leclerc
 
      			Ferrari
 
      			0
 
      			accidente
 
      		
 
      Posición en el Campeonato: clasificación Personal
 
      Piloto
 
      			País
 
      			Equipo
 
      			Gafas
 
      		
 
      =
 
      			1. O. Piastri
 
      			
 
      			McLaren F1 Team
 
      			106
 
      		
 
      =
 
      			2. L. Norris
 
      			
 
      			McLaren F1 Team
 
      			97
 
      		
 
      =
 
      			3. M. Verstappen
 
      			
 
      			Oracle Red Bull Racing
 
      			87
 
      		
 
      =
 
      			4. D. Russell
 
      			
 
      			Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
 
      			78
 
      		
 
      =
 
      			5. S. Leclerc
 
      			
 
      			Scuderia Ferrari HP
 
      			47
 
      		
 
      =
 
      			6. C. Antonelli
 
      			
 
      			Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
 
      			40
 
      		
 
      =
 
      			7. L. Hamilton
 
      			
 
      			Scuderia Ferrari HP
 
      			37
 
      		
 
      =
 
      			8. A. Elbon
 
      			
 
      			Atlassian Williams Racing
 
      			20
 
      		
 
      =
 
      			9. E. Ocon
 
      			
 
      			MoneyGram Haas F1 Team
 
      			14
 
      		
 
      =
 
      			10. L. Stroll
 
      			
 
      			Aston Martin Aramco F1 Team
 
      			14
 
      		
 
      			11. Yu Tsunoda
 
      			
 
      			Oracle Red Bull Racing
 
      			8
 
      		
 
      			12. P. Gasley
 
      			
 
      			BWT Alpine F1 Team
 
      			7
 
      		
 
      			13. N. Hulkenberg
 
      			
 
      			Stake F1 Team Kick Sauber
 
      			6
 
      		
 
      			14. O. Berman
 
      			
 
      			MoneyGram Haas F1 Team
 
      			6
 
      		
 
      			15. A. Hajjar
 
      			
 
      			Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
 
      			5
 
      		
 
      			16. C. Sainz
 
      			
 
      			Atlassian Williams Racing
 
      			5
 
      		
 
      Posición en el Campeonato: Copa de constructores
 
      Equipo
 
      			Motor
 
      			Gafas
 
      		
 
      =
 
      			1. McLaren F1 Team
 
      			Mercedes
 
      			203
 
      		
 
      =
 
      			2. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
 
      			Mercedes
 
      			118
 
      		
 
      =
 
      			3. Oracle Red Bull Racing
 
      			Honda RBPT
 
      			92
 
      		
 
      =
 
      			4. Scuderia Ferrari HP
 
      			Ferrari
 
      			84
 
      		
 
      =
 
      			5. Atlassian Williams Racing
 
      			Mercedes
 
      			25
 
      		
 
      =
 
      			6. MoneyGram Haas F1 Team
 
      			Ferrari
 
      			20
 
      		
 
      =
 
      			7. Aston Martin Aramco F1 Team
 
      			Mercedes
 
      			14
 
      		
 
      =
 
      			8. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
 
      			Honda RBPT
 
      			8
 
      		
 
      			9. BWT Alpine F1 Team
 
      			Renault
 
      			7
 
      		
 
      			10. Stake F1 Team Kick Sauber
 
      			Ferrari
 
      			6
Otros artículos
Gran premio de Miami: Norris ganó el Sprint de lluvia
Lando Norris ganó el Sprint en Miami...
