
Гран-при Бахрейна: Компоненты силовых агрегатов
На протяжении сезона команды могут использовать до четырех двигателей внутреннего сгорания, турбин, MGU-H и MGU-K, а также два накопителя энергии и блока управляющей электроники без наложения штрафов. Установка первого из элементов, превышающих эти пределы, влечет за собой штраф в 10 мест на старте. Установка второго элемента и последующих наказывается потерей пяти мест. Если штраф превышает 15 позиций, гонщик начинает с последнего ряда. В случае нескольких гонщиков с подобными штрафами стартовая позиция определяется на основе результатов квалификации. Замена выхлопных систем (EX) также ограничена: за сезон можно использовать лишь восемь систем, и за последующие замены следуют аналогичные штрафы.
FIA опубликовала информацию о компонентах силовых установок на машинах перед началом уик-энда в Бахрейне, но уже сегодня могут быть произведены замены.
Элементы силовых установок перед Гран При Бахрейна:
Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | MGUH | MGUK | ES | CE | EX
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
81. О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
04. Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44. Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
01. М.Ферстаппен | Red Bull Racing | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
22. Ю.Цунода | Red Bull Racing | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
63. Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
12. К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18. Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14. Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10. П.Гасли | Alpine | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
07. Д.Дуэн | Alpine | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
31. Э.Окон | Haas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
87. О.Берман | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
06. А.Хаджар | Racing Bulls | Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30. Л.Лоусон | Racing Bulls | Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
23. А.Элбон | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55. К.Сайнс | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27. Н.Хюлкенберг | Kick Sauber | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
05. Г.Бортолето | Kick Sauber | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Другие статьи






Гран-при Бахрейна: Компоненты силовых агрегатов
В FIA был опубликован перечень элементов силовых установок, которые были установлены на автомобилях перед началом уикенда в Бахрейне...