Гран-при Канады: Алгоритм замены шин в ходе гонки

Гран-при Канады: Алгоритм замены шин в ходе гонки

      После завершения Гран При Канады Pirelli обнародовали данные о последовательности смены шин во время гонки:

      | Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп | 4 пит-стоп |

      |---------------------|-------|-------------------|----------------|------------|------------|

      | К. Антонелли | C5U | C4N(31) | | | |

      | Л. Хэмилтон | C5U | C4N(31) | | | |

      | М. Ферстаппен | C5U | C4N(31) | | | |

      | Ш. Леклер | C5U | C4N(31) | | | |

      | А. Хаджар | C5U | C4N(31) | C5U(52) | | |

      | Ф. Колапинто | C4N | C3N(30) | | | |

      | Л. Лоусон | C4N | C5N(30) | | | |

      | П. Гасли | C4N | C3N(30) | | | |

      | К. Сайнс | IN | C4U(02) | C4N(30) | | |

      | О. Берман | C5U | C4N(30) | | | |

      | О. Пиастри | IN | C4N(01) | C4U(12) | C5U(51) | |

      | Н. Хюлкенберг | IN | C5U(02) | C4U(20) | | |

      | Г. Бортолето | IN | C5N(02) | C4U(18) | | |

      | Э. Окон | C5N | C4N(16) | C5N(30) | | |

      | Л. Стролл | C5N | C5N(14) | C4N(49) | | |

      | В. Боттас | IN | C5N(03) | C4N(09) | C5N(29) | C4N(49) |

      | С. Перес | IN | C5N(02) | C4N(15) | C5N(29) | |

      | Л. Норрис | IN | C4N(02) | C4U(15) | | |

      | Д. Расселл | C5U | | | | |

      | Ф. Алонсо | C5N | C5N(20) | | | |

      | А. Элбон | C5N | | | | |

      | А. Линдблад | C4N | | | | |

      Сокращения: C3 - Hard, C4 - Medium, C5 - Soft. W - дождевая резина, I - промежуточная. N - новые, U - прикатанные. Число в скобках обозначает количество пройденных кругов до пит-стопа.

Другие статьи

Гран-при Канады: Алгоритм замены шин в ходе гонки

По завершении Гран При Канады Pirelli выпустила данные о последовательности смены шин на дистанции...