2025 против 2026: Положение команд перед второй половиной сезона
В 2025 году перед летним перерывом гонщики провели 14 Гран При, в то время как в этом году – лишь 11. Поэтому мы решили сравнить результаты не по количеству набранных очков, а по средней позиции на финише и месту в личном зачете, сортируя данные по средней позиции.
Прогресс Антонелли на лицо – он возглавляет чемпионат, а второе и шестое места команды Alpine свидетельствуют о том, что Флавио Бриаторе успешно справляется с задачами. Также вызывает восхищение прогресс Racing Bulls по сравнению с неудачами прошлого года – второго гонщика этой команды в таблице нет, так как в 2025 году Арвид Линдблад не участвовал в Формуле 1.
В тройку относительных неудачников первой половины сезона попал Оскар Пиастри, который год назад лидировал в чемпионате, вместе с гонщиками Aston Martin и Williams.
2025 и 2026: Средняя позиция на финише и место в личном зачете к летнему перерыву
| Гонщик | Команда | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|-------------------|-------------------|-------|-------|------|------|
| К. Антонелли | Mercedes | 8,6 | 4,1 | 7 | 1 |
| Ф. Колапинто | Alpine | 15,6 | 11,6 | 20 | 12 |
| Л. Лоусон | Red Bull / Racing Bulls | 11,2 | 8,4 | 15 | 9 |
| Г. Бортолето | Sauber / Audi | 13,6 | 10,8 | 17 | 14 |
| Л. Хэмилтон | Ferrari | 6,5 | 3,8 | 6 | 2 |
| П. Гасли | Alpine | 11,6 | 9,1 | 14 | 10 |
| Д. Расселл | Mercedes | 4,8 | 4 | 4 | 3 |
| О. Берман | Haas F1 | 12,1 | 12,1 | 19 | 13 |
| Ш. Леклер | Ferrari | 5,1 | 5,2 | 5 | 4 |
| Н. Хюлкенберг | Sauber / Audi | 11,2 | 11,7 | 9 | 18 |
| Л. Норрис | McLaren | 3 | 4,3 | 2 | 5 |
| Э. Окон | Haas F1 | 12 | 13,3 | 10 | 17 |
| М. Ферстаппен | Red Bull | 4,2 | 5,9 | 3 | 6 |
| К. Сайнс | Williams | 11,6 | 13,6 | 16 | 15 |
| Л. Стролл | Aston Martin | 13,3 | 16 | 12 | 22 |
| О. Пиастри | McLaren | 2,4 | 5,6 | 1 | 7 |
| Ф. Алонсо | Aston Martin | 10,6 | 16 | 11 | 19 |
| А. Элбон | Williams | 8,2 | 14,1 | 8 | 16 |
Другие статьи
2025 против 2026: Положение команд перед второй половиной сезона
Мы сопоставили результаты гонщиков на начало летнего перерыва в этом и прошлом сезоне...
