Гран-при Австрии: Компоненты силовых агрегатов
В этом сезоне команды могут использовать четыре двигателя внутреннего сгорания (ICE), четыре турбокомпрессора (TC), четыре MGU-K, три накопителя энергии (ES), три блока управляющей электроники (CE) и шесть блоков периферийных элементов (ANC) без штрафных санкций. Установка первого элемента силовой установки, превышающего эти лимиты, приводит к потере 10 мест на старте. Установка второго элемента и последующих влечет за собой потерю пяти мест. Если штраф превышает 15 позиций, гонщик будет стартовать с последнего ряда. Если несколько гонщиков получат такие штрафы, стартовые позиции будут зависеть от результатов квалификации. Также замены выхлопных систем (EXN) ограничены – за сезон можно использовать только четыре, последующие замены также наказываются штрафами.
FIA опубликовала список установленных на машинах элементов силовых установок перед началом уик-энда в Шпильберге, но уже сейчас возможны замены.
Элементы силовых установок перед Гран При Австрии:
| Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
|----------------|------------------|--------------|-----|----|-----|-------|----|----|-----|
| Лимит | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 81. О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 01. Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 63. Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 12. К.Антонелли| Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 03. М.Ферстаппен| Red Bull | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 06. А.Хаджар | Red Bull | RB Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44. Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 23. А.Элбон | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 55. К.Сайнс | Williams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 41. А.Линдблад | Racing Bulls | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30. Л.Лоусон | Racing Bulls | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18. Л.Стролл | Aston Martin | Honda | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 14. Ф.Алонсо | Aston Martin | Honda | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 31. Э.Окон | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2
Другие статьи
Гран-при Австрии: Компоненты силовых агрегатов
В FIA представили перечень компонентов силовых установок, установленных на автомобилях перед началом уикенда в Шпильберге...
