Гран-при Италии: Компоненты силовых установок
В этом сезоне команды могут использовать без штрафных санкций четыре двигателя внутреннего сгорания (ICE), четыре турбокомпрессора (TC), четыре MGU-K, три накопителя энергии (ES), три блока управляющей электроники (CE) и шесть блоков периферийных элементов (ANC). Установка первого элемента, превышающего указанные лимиты, приводит к потере 10 позиций на старте. Установка второго элемента и последующих ведет к потере пяти мест. Если сумма штрафов превышает 15 позиций, гонщик начинает с последнего ряда. В случае нескольких гонщиков с подобными штрафами их стартовые позиции определяются по результатам квалификации. Также замена выхлопных систем (EXN) ограничена: за сезон допускается только четыре замены, каждая последующая будет наказываться аналогичными штрафами.
FIA опубликовала список элементов силовых установок, которые установлены на машинах перед началом уик-энда в Монце, но замены возможны уже сегодня.
Элементы силовых установок перед Гран-при Италии:
| Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
|------------------|-----------------|-----------|-----|----|-----|-------|----|----|-----|
| Лимит | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 81. О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 01. Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 63. Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 12. К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 03. М.Ферстаппен | Red Bull | RB Ford | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 30. Л.Лоусон | Red Bull | RB Ford | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 44. Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 23. А.Элбон | Williams | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 55. К.Сайнс | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 41. А.Линдблад | Racing Bulls | RB Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 22. Ю.Цунода | Racing Bulls | RB Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18. Л.Стролл | Aston Martin | Honda | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 14. Ф.Алонсо | Aston Martin | Honda | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 31. Э.Окон | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 2
Другие статьи
Гран-при Италии: Компоненты силовых установок
В FIA выпустили перечень компонентов силовых установок, установленных на автомобилях перед началом уик-энда в Монце...
